丰满熟女人妻中文字幕免费,熟妇人妻无码xxx视频,国产日韩一区二区精品,欧美精品高清,免费看国产精品久久久久,人妻无码久久中文字幕专区,国产精品无码无片在线观看3d,欧美猛少妇色xxxxx猛叫
產品展示 首頁 > 產品展示 > 快速接頭/管路接頭 > 美國QOSINA科西納 > T4001美國QOSINA科西納醫療PVC軟管 Class VI T4001

產品名稱:美國QOSINA科西納醫療PVC軟管 Class VI T4001

產品型號:T4001

產品報價:

產品特點:美國QOSINA科西納醫療PVC軟管 Class VI T4001

T4001美國QOSINA科西納醫療PVC軟管 Class VI T4001的詳細資料:

Description:

Tubing

Technical Features:

68A Durometer, 0.063 inch ID x 0.125 inch OD (1.6 mm x 3.2 mm), 500 ft coil (152.4 m)

Materials:

PVC

Packaging:

500 ft Per Coil

PVC Tubing; 68A Durometer
Part No. Measurement Tubing Coil Length
T4001 0.063 inch ID x 0.125 inch OD (1.6 mm x 3.2 mm) 500 ft (152.4 m)
T4002 0.094 inch ID x 0.156 inch OD (2.4 mm x 4 mm) 500 ft (152.4 m)
T4004 0.125 inch ID x 0.187 inch OD (3.2 mm x 4.8 mm) 500 ft (152.4 m)
T4005 0.125 inch ID x 0.25 inch OD (3.2 mm x 6.4 mm) 100 ft (30.48 m)
T4008 0.188 inch ID x 0.25 inch OD (4.8 mm x 6.4 mm) 100 ft (30.48 m)
T4009 0.188 inch ID x 0.313 inch OD (4.8 mm x 8 mm) 100 ft (30.48 m)
T4010 0.188 inch ID x 0.375 inch OD (4.8 mm x 9.5 mm) 100 ft (30.48 m)
T4012 0.25 inch ID x 0.375 inch OD (6.4 mm x 9.5 mm) 100 ft (30.48 m)
T4013 0.25 inch ID x 0.438 inch OD (6.4 mm x 11.1 mm) 100 ft (30.48 m)
T4014 0.25 inch ID x 0.5 inch OD (6.4 mm x 12.7 mm) 100 ft (30.48 m)
T4015 0.313 inch ID x 0.438 inch OD (8 mm x 11.1 mm) 100 ft (30.48 m)
T4016 0.313 inch ID x 0.5 inch OD (8 mm x 12.7 mm) 100 ft (30.48 m)
T4017 0.313 inch ID x 0.563 inch OD (8 mm x 14.3 mm) 100 ft (30.48 m)
T4018 0.375 inch ID x 0.5 inch OD (9.5 mm x 12.7 mm) 100 ft (30.48 m)
T4019 0.375 inch ID x 0.563 inch OD (9.5 mm x 14.3 mm) 100 ft (30.48 m)
T4020 0.375 inch ID x 0.625 inch OD (9.5 mm x 15.9 mm) 100 ft (30.48 m)
T4021 0.375 inch ID x 0.75 inch OD (9.5 mm x 19.1 mm) 100 ft (30.48 m)
T4022 0.438 inch ID x 0.563 inch OD (11.1 mm x 14.3 mm) 100 ft (30.48 m)
T4023 0.438 inch ID x 0.688 inch OD (11.1 mm x 17.5 mm) 100 ft (30.48 m)
T4024 0.5 inch ID x 0.625 inch OD (12.7 mm x 15.9 mm) 100 ft (30.48 m)
T4025 0.5 inch ID x 0.688 inch OD (12.7 mm x 17.5 mm) 100 ft (30.48 m)
T4026 0.5 inch ID x 0.75 inch OD (12.7 mm x 19.1 mm) 100 ft (30.48 m)
T4028 0.5 inch ID x 1 inch OD (12.7 mm x 25.4 mm) 100 ft (30.48 m)
T4029 0.563 inch ID x 0.75 inch OD (14.3 mm x 19.1 mm) 100 ft (30.48 m)
T4031 0.625 inch ID x 0.75 inch OD (15.9 mm x 19.1 mm) 100 ft (30.48 m)
T4032 0.625 inch ID x 0.813 inch OD (15.9 mm x 20.7 mm) 100 ft (30.48 m)
T4033 0.625 inch ID x 0.875 inch OD (15.9 mm x 22.2 mm) 100 ft (30.48 m)
T4034 0.625 inch ID x 0.938 inch OD (15.9 mm x 23.8 mm) 100 ft (30.48 m)
T4035 0.625 inch ID x 1 inch OD (15.9 mm x 25.4 mm) 100 ft (30.48 m)

PVC Tubing; 68A Durometer
Part No. Measurement Tubing Coil Length
T4037 0.688 inch ID x 1 inch OD (17.48 mm x 25.4 mm) 100 ft (30.48 m)
T4038 0.75 inch ID x 0.875 inch OD (19.1 mm x 22.2 mm) 100 ft (30.48 m)
T4039 0.75 inch ID x 1 inch OD (19.1 mm x 25.4 mm) 100 ft (30.48 m)
T4040 0.75 inch ID x 1.063 inch OD (19.1 mm x 27 mm) 100 ft (30.48 m)
T4041 0.75 inch ID x 1.125 inch OD (19.1 mm x 28.6 mm) 100 ft (30.48 m)
T4042 0.75 inch ID x 1.25 inch OD (19.1 mm x 31.8 mm) 100 ft (30.48 m)
T4043 0.875 inch ID x 1.125 inch OD (22.2 mm x 28.6 mm) 100 ft (30.48 m)
T4045 1 inch ID x 1.25 inch OD (25.4 mm x 31.8 mm) 100 ft (30.48 m)
T4046 1 inch ID x 1.313 inch OD (25.4 mm x 33.4 mm) 100 ft (30.48 m)
T4047 1 inch ID x 1.375 inch OD (25.4 mm x 34.9 mm) 100 ft (30.48 m)
T4048 1 inch ID x 1.5 inch OD (25.4 mm x 38.1 mm) 100 ft (30.48 m)
T4049 1.25 inch ID x 1.438 inch OD (31.8 mm x 36.5 mm) 50 ft (15.24 m)
T4050 1.25 inch ID x 1.5 inch OD (31.8 mm x 38.1 mm) 100 ft (30.48 m)
T4051 1.25 inch ID x 1.625 inch OD (31.8 mm x 41.3 mm) 50 ft (15.24 m)
T4052 1.25 inch ID x 1.75 inch OD (31.8 mm x 44.5 mm) 50 ft (15.24 m)
T4053 1.375 inch ID x 1.75 inch OD (34.9 mm x 44.5 mm) 50 ft (15.24 m)
T4054 1.5 inch ID x 1.75 inch OD (38.1 mm x 44.5 mm) 50 ft (15.24 m)
T4055 1.5 inch ID x 1.875 inch OD (38.1 mm x 47.6 mm) 100 ft (30.48 m)
T4056 1.5 inch ID x 2 inch OD (38.1 mm x 50.8 mm) 50 ft (15.24 m)
T4057 1.75 inch ID x 2 inch OD (44.5 mm x 50.8 mm) 50 ft (15.24 m)
T4058 1.75 inch ID x 2.25 inch OD (44.5 mm x 57.2 mm) 50 ft (15.24 m)
T4059 2 inch ID x 2.25 inch OD (50.8 mm x 57.2 mm) 50 ft (15.24 m)
T4060 2 inch ID x 2.5 inch OD (50.8 mm x 63.5 mm) 50 ft (15.24 m)
T4061 2.25 inch ID x 2.75 inch OD (57.2 mm x 70 mm) 50 ft (15.24 m)
T4062 2.5 inch ID x 3 inch OD (63.5 mm x 76.2 mm) 50 ft (15.24 m)

PVC Tubing; 80A Durometer
Part No. Measurement Tubing Coil Length
T4007 0.17 inch ID x 0.25 inch OD (4.3 mm x 6.4 mm) 100 ft (30.48 m)

美國QOSINA科西納醫療PVC軟管 Class VI T4001
美國QOSINA科西納醫療PVC軟管 Class VI T4001

攜品牌產品,遵循高標準服務,致力成為行業高品質服務商。

瀚默科技-專注為您

更多產品請咨詢我司銷售人員

: 

shhanmo

 如果你對T4001美國QOSINA科西納醫療PVC軟管 Class VI T4001感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系:

留言框

  • 產品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
在線客服
主站蜘蛛池模板: 欧美一区内射最近更新| 久久久精品国产亚洲麻色欲| 少妇一边呻吟一边说使劲视频| 久久久久久国产精品免费网站| 五月婷婷精品| 成人一区二区免费视频| 大又大又粗又硬又爽少妇毛片 | 免费视频成人 国产精品网站| 色翁荡息又大又硬又粗视频| 日本一本正道综合久久dvd| 成人综合婷婷国产精品久久蜜臀 | 国产免费无遮挡吸奶头视频| 三上悠亚精品二区在线观看| 肥白大屁股bbwbbwhd| 免费的黄网站在线观看| 2019国产在线| 亚欧无线一线二线三线区别| 亚洲欧洲精品成人久久av18 | 欧美国产日本精品一区二区三区| 免费国产h视频在线观看86| 性饥渴艳妇性色生活片在线播放| 亚洲午夜国产精品无码| 国产好爽…又高潮了毛片| 中文字幕精品在线一区二区三区| 亚洲中文字幕黄色小视频| 亚洲日韩欧洲乱码av夜夜摸| 夜夜爱夜夜做夜夜爽| 国产乱人无码伦av在线a| 亚洲国产综合精品 在线 一区| 天天夜碰日日摸日日澡性色av| 人妻无码中文专区久久五月婷| 国产成 人 综合 亚洲专区| 欧美成人精品高清在线观看| 日本高清免费不卡视频| 六月婷婷精品视频在线观看| 亚洲成人av一区二区三区| 久久精品午夜免费看| 10000部拍拍拍免费视频| 中文字幕乱码免费| 少妇高潮尖叫黑人激情在线| 牛牛在线视频|